
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | LBL2 - 202 | 0156 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | LBL2 - 201 | 6502 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | LBL2 - 200 | 8723 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | LBL2 - 199 | 9652 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | LBL2 - 198 | 9098 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | LBL2 - 197 | 6641 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | LBL2 - 196 | 9053 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | LBL2 - 195 | 6347 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | LBL2 - 194 | 4616 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | LBL2 - 193 | 4423 |
